历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
老庙黄金 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-03
老庙黄金 黄金饰品 1489元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-02
老庙黄金 黄金饰品 1546元/克 铂金饰品 960元/克 2026-01-31
老庙黄金 黄金饰品 1668元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-30
老庙黄金 黄金饰品 1706元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-29
老庙黄金 黄金饰品 1612元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-28
老庙黄金 黄金饰品 1575元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-27
老庙黄金 黄金饰品 1575元/克 铂金饰品 1030元/克 2026-01-26
老庙黄金 黄金饰品 1553元/克 铂金饰品 950元/克 2026-01-24
老庙黄金 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 950元/克 2026-01-23
老庙黄金 黄金饰品 1496元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-22
老庙黄金 黄金饰品 1493元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-21
老庙黄金 黄金饰品 1455元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-20
老庙黄金 黄金饰品 1459元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-19
老庙黄金 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-17
老庙黄金 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-16
老庙黄金 黄金饰品 1439元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-15
老庙黄金 黄金饰品 1435元/克 铂金饰品 860元/克 2026-01-14
老庙黄金 黄金饰品 1427元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-13
老庙黄金 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12
老庙黄金 黄金饰品 1407元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-10
老庙黄金 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-09
老庙黄金 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-08
老庙黄金 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-07
老庙黄金 黄金饰品 1389元/克 铂金饰品 920元/克 2026-01-06
老庙黄金 黄金饰品 1377元/克 铂金饰品 920元/克 2026-01-05
老庙黄金 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-03
老庙黄金 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-02
老庙黄金 黄金饰品 1354元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-01
老庙黄金 黄金饰品 1365元/克 铂金饰品 820元/克 2025-12-31
老庙黄金 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-30
老庙黄金 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 920元/克 2025-12-29
老庙黄金 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-27
老庙黄金 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-26
老庙黄金 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-25
老庙黄金 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 880元/克 2025-12-24
老庙黄金 黄金饰品 1402元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-23
老庙黄金 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-22
老庙黄金 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-20
老庙黄金 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-19
老庙黄金 黄金饰品 1359元/克 铂金饰品 720元/克 2025-12-18
老庙黄金 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-17
老庙黄金 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-16
老庙黄金 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-15
老庙黄金 黄金饰品 1345元/克 铂金饰品 650元/克 2025-12-13
老庙黄金 黄金饰品 1339元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-12
老庙黄金 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-11
老庙黄金 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-10
老庙黄金 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-09
老庙黄金 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-08
老庙黄金 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-06
老庙黄金 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-05
老庙黄金 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-04
老庙黄金 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-03
老庙黄金 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-02
老庙黄金 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 600元/克 2025-12-01
老庙黄金 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-29
老庙黄金 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-28
老庙黄金 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-27
老庙黄金 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-26
老庙黄金今日价格多少钱一克(2026/01/31)

老庙黄金今日价格多少钱一克(2026/01/31)

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1668元/克,铂金价格1030元/克。

2026年01月30日老庙黄金今日金价最新价格

2026年01月30日老庙黄金今日金价最新价格

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1690元/克,铂金价格1030元/克。

老庙黄金今日金价最新价格(2026/01/29)

老庙黄金今日金价最新价格(2026/01/29)

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1618元/克,铂金价格1030元/克。

老庙黄金今日金价最新价格(2026/01/28)

老庙黄金今日金价最新价格(2026/01/28)

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1612元/克,铂金价格1030元/克。

2026/01/27老庙黄金今日价格金价多少

2026/01/27老庙黄金今日价格金价多少

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1575元/克,铂金价格1030元/克。

2026年01月26日老庙黄金今日金价最新价格

2026年01月26日老庙黄金今日金价最新价格

今日老庙黄金最新价格:黄金价格1575元/克,铂金价格950元/克。