历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
东祥金店 黄金饰品 1498元/克 铂金饰品 870元/克 2026-02-03
东祥金店 黄金饰品 1484元/克 铂金饰品 824元/克 2026-02-02
东祥金店 黄金饰品 1683元/克 铂金饰品 1018元/克 2026-01-30
东祥金店 黄金饰品 1708元/克 铂金饰品 1073元/克 2026-01-29
东祥金店 黄金饰品 1614元/克 铂金饰品 1066元/克 2026-01-28
东祥金店 黄金饰品 1577元/克 铂金饰品 1071元/克 2026-01-27
东祥金店 黄金饰品 1574元/克 铂金饰品 1138元/克 2026-01-26
东祥金店 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 1051元/克 2026-01-23
东祥金店 黄金饰品 1492元/克 铂金饰品 955元/克 2026-01-22
东祥金店 黄金饰品 1495元/克 铂金饰品 993元/克 2026-01-21
东祥金店 黄金饰品 1454元/克 铂金饰品 941元/克 2026-01-20
东祥金店 黄金饰品 1451元/克 铂金饰品 940元/克 2026-01-19
东祥金店 黄金饰品 1431元/克 铂金饰品 953元/克 2026-01-16
东祥金店 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 939元/克 2026-01-15
东祥金店 黄金饰品 1438元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
东祥金店 黄金饰品 1432元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
东祥金店 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
东祥金店 黄金饰品 1380元/克 铂金饰品 885元/克 2026-01-09
东祥金店 黄金饰品 1394元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-08
东祥金店 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
东祥金店 黄金饰品 1387元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-06
东祥金店 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
东祥金店 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 849元/克 2025-12-31
东祥金店 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
东祥金店 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
东祥金店 黄金饰品 1407元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
东祥金店 黄金饰品 1397元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
东祥金店 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
东祥金店 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
东祥金店 黄金饰品 1367元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
东祥金店 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
东祥金店 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
东祥金店 黄金饰品 1352元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
东祥金店 黄金饰品 1349元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
东祥金店 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
东祥金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
东祥金店 黄金饰品 1337元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
东祥金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
东祥金店 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
东祥金店 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
东祥金店 黄金饰品 1324元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
东祥金店 黄金饰品 1327元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
东祥金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
东祥金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
东祥金店 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
东祥金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
东祥金店 黄金饰品 1318元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
东祥金店 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
东祥金店 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
东祥金店 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 618元/克 2025-11-24
东祥金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-21
东祥金店 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
东祥金店 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
东祥金店 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
东祥金店 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
东祥金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
东祥金店 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
东祥金店 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
东祥金店 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
东祥金店 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
2026年01月31日东祥金店今日金价最新价格

2026年01月31日东祥金店今日金价最新价格

今日东祥金店最新价格:黄金价格1683元/克,铂金价格1018元/克。

2026/01/30东祥金店今日价格多少钱一克

2026/01/30东祥金店今日价格多少钱一克

今日东祥金店最新价格:黄金价格1708元/克,铂金价格1073元/克。

东祥金店今日金价最新价格(2026/01/29)

东祥金店今日金价最新价格(2026/01/29)

今日东祥金店最新价格:黄金价格1614元/克,铂金价格1066元/克。

东祥金店今日金价多少钱(2026年01月28日)

东祥金店今日金价多少钱(2026年01月28日)

今日东祥金店最新价格:黄金价格1577元/克,铂金价格1071元/克。

东祥金店今日价格金价多少(2026年01月27日)

东祥金店今日价格金价多少(2026年01月27日)

今日东祥金店最新价格:黄金价格1574元/克,铂金价格1138元/克。

东祥金店今日金价多少钱(2026年01月26日)

东祥金店今日金价多少钱(2026年01月26日)

今日东祥金店最新价格:黄金价格1545元/克,铂金价格1051元/克。