上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1069.86元/克 +5.00 +0.47% 1,027.12 1,089.99 1,032.99 2026-02-03 11:35:11
白银T+D 20729元/千克 -4,375.00 -17.43% 23,420.00 21,850.00 19,500.00 2026-02-03 11:35:11
黄金9999 1068.5元/克 +38.50 +3.74% 1,030.00 1,089.99 1,040.00 2026-02-03 11:35:06
金条100g 1130元/克 +84.50 +8.08% 1,045.50 1,143.00 1,050.00 2026-02-03 11:34:23
铂金9995 553元/克 +36.58 +7.08% 516.42 568.25 553.00 2026-02-03 11:29:35
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4781.4478美元/盎司 +122.10 +2.62% 4,659.35 4,855.15 4,664.74 2026-02-03 11:35:06
现货白银 82.5203美元/盎司 +3.37 +4.26% 79.15 85.65 79.19 2026-02-03 11:35:06
现货铂金 2152.08美元/盎司 +32.68 +1.54% 2,119.40 2,205.20 2,119.00 2026-02-03 11:35:06
现货钯金 1737.55美元/盎司 +20.05 +1.17% 1,717.50 1,785.69 1,697.22 2026-02-03 11:35:07
香港黄金 44576.977港元/港两 +1,142.72 +2.63% 43,434.25 45,271.59 43,497.69 2026-02-03 11:35:06
台湾黄金 182177台币/台两 +4,561.00 +2.57% 177,616.00 184,913.00 177,705.00 2026-02-03 11:34:12
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1067.09元/克 +30.94 +2.99% 1,036.15 1,084.00 1,027.71 2026-02-03 11:35:04
工行纸白银(人民币) 18.428元/克 +1.48 +8.72% 16.95 19.08 16.83 2026-02-03 11:35:04
建行AU9999 1066.81元/克 +34.83 +3.38% 1,031.98 1,083.95 1,027.54 2026-02-03 11:32:59
建行AU9995 1066.92元/克 +35.14 +3.41% 1,031.78 1,083.88 1,027.34 2026-02-03 11:33:59
建行人民币银 18.379元/克 +1.45 +8.57% 16.93 19.07 16.89 2026-02-03 11:32:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1056元/克 99.9% -39 2026-02-02
金条回收价格 1054元/克 99.9% -40 2026-02-02
14K金回收价格 604元/克 58.5% 0 2026-02-02
18K金回收价格 777元/克 75% 0 2026-02-02
足银回收价格 19.89元/克 99% -1.27 2026-02-03
银条回收价格 19.69元/克 99% -1.25 2026-02-03
pt999铂金回收价格 451元/克 99.9% -24 2026-02-02
pd999钯金回收价格 326元/克 99.9% -7 2026-02-02
水贝金饰回收价格 1047元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝金条回收价格 1049元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝铂金回收价格 448元/克 99.9% 0 2026-02-02
2026/01/31水贝黄金今日价格多少钱一克

2026/01/31水贝黄金今日价格多少钱一克

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1333元/克,铂金价格656元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年01月31日)

金大福今日价格金价多少(2026年01月31日)

今日金大福最新价格:黄金价格1678元/克,铂金价格1021元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年01月31日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年01月31日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1685元/克,铂金价格1018元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/01/31)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/01/31)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1668元/克,铂金价格1030元/克。

2026年01月31日星光达珠宝今日金价多少钱

2026年01月31日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1668元/克,铂金价格1030元/克。

2026年01月31日城隍珠宝今日金价最新价格

2026年01月31日城隍珠宝今日金价最新价格

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1658元/克,铂金价格1020元/克。